APOEL FC (1)
2 VS 1
Atromitos Chalandriou FC
2 VS 1
Atromitos Chalandriou FCDetails
| Date | Time | League | Field |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 13:00 | Group G - U11 | Field 9A |
2 VS 1
Atromitos Chalandriou FC| Date | Time | League | Field |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 13:00 | Group G - U11 | Field 9A |
| 4 | ANDREAS EFSTATHIOU | |
| 5 | MICHALIS KALYVAS | |
| 9 | SAVVAS ARGYRIDES | |
| 10 | ANDREAS MPEKRIS | |
| 11 | ANDREAS SOFRONIOU | |
| 12 | CHRISTODOULOS XARTOUTSIOS | |
| 15 | NICOLAS TSIELEPIS | |
| 17 | STYLIANOS MICHAEL | |
| 23 | XRISTOS MATSOUKARIS | |
| 26 | ALEXANDROS KOZAS | |
| 55 | ARIS KOKKINOS | |
| 99 | ALEXANDROS GEORGIADES |
| 1 | MEIMAROGLOU IGNATIOS | |
| 3 | ANYSIOS NIKOLAOS | |
| 4 | SPYROPOULOS DAMIANOS | |
| 7 | CHRISTODOYLAKIS MANOS | |
| 8 | KATSIMPOKIS NIKOLIS | |
| 9 | MAKRIS GRIGORIS | |
| 10 | BELLETTI MAXIMOS | |
| 11 | SYNGELAKIS PAVLOS | |
| 12 | MOURKOKOSTAS MARIOS | |
| 13 | MALLIAROS KONSTANTINOS | |
| 14 | FRANTZESKAKIS MICHALIS | |
| 15 | CAPUANO MORIS | |
| 17 | KOUROS MARIOS | |
| 20 | PAPADOGIANNIS MYRONAS |
