SC Braga
2 VS 0
FC Zimbru Chisinau
2 VS 0
FC Zimbru ChisinauDetails
| Date | Time | League | Field |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 18:00 | Playoffs 1-16 - U16 | Kicks | 2 |
2 VS 0
FC Zimbru Chisinau| Date | Time | League | Field |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 18:00 | Playoffs 1-16 - U16 | Kicks | 2 |
| 1 | Matvii Mikula | |
| 2 | Tiago Rodrigo Vieira Henriques | |
| 3 | Elton Filipe Andrade Semedo | |
| 4 | Guilherme da Cruz Lima | |
| 5 | Jose Joao Freitas de Carvalho | |
| 6 | Vitor Mascarenhas Maia | |
| 7 | Santiago Peixoto Silva | |
| 8 | Vicente Antunes Cardoso dos Santos | |
| 9 | Joao Miguel Cunha Maia | |
| 10 | Andre Filipe Neto Sousa | |
| 11 | Rodrigo Castro Pereira | |
| 12 | Tomas Guimaraes Caetano | |
| 13 | Martim da Fonseca Resende | |
| 14 | Pedro Afonso da Rocha Silva | |
| 15 | Eduardo Costa Louzinha Alves | |
| 16 | Fausto Miguel Carvalho Azevedo | |
| 17 | Leonel Gunza Contreira | |
| 18 | Rafael Rasisti Martins Moreno Cabral |
| 2 | Botnari Kirill | |
| 3 | Brinza Sergiu | |
| 4 | Darii Catalin | |
| 5 | Nedov Ignat | |
| 6 | Cebotari Artiom | |
| 7 | Prunici Sebastian | |
| 8 | Frunza Sorin | |
| 9 | Savitchi Bogdan | |
| 10 | Taranu Daniel | |
| 11 | Smintina Mihail | |
| 12 | Hudeacov Andrei | |
| 13 | Racicovschi David | |
| 14 | Mosneaga Daniel | |
| 15 | Certan Alexandru | |
| 16 | Nichita Danielli | |
| 17 | Bocancea Alexandru | |
| 18 | Chianu Sebastian | |
| 19 | Sitmatov Maxim | |
| 20 | Vrabii Alexandru | |
| 23 | Codreanu Iulian | |
| 77 | Soimu Catalin |
