AS Roma
2 VS 0
KF Ramiz Sadiku
2 VS 0
KF Ramiz SadikuDetails
| Date | Time | League | Field |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 13:00 | Playoffs 1-16 - U14 | Glyfada | 1 |
2 VS 0
KF Ramiz Sadiku| Date | Time | League | Field |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 13:00 | Playoffs 1-16 - U14 | Glyfada | 1 |
| 1 | MARINI PADOVANI Luca | |
| 2 | ROMA Daniele | |
| 3 | DE SALVO Manuel | |
| 4 | VENTRUTO Gabriele | |
| 5 | PICCIRILLI ANDREA | |
| 6 | CASOLARO Lorenzo | |
| 7 | RIGHI Gianmarco | |
| 8 | PANATTONI Federico | |
| 9 | ROSSI GOVANNI | |
| 10 | DI BATTISTA Brando | |
| 11 | PELONE Brando Maria | |
| 12 | FAZI Riccardo | |
| 13 | PICA LUCIO | |
| 14 | D’ELETTO Cristian | |
| 15 | TURRINI Simone | |
| 16 | NOVELLINO Gabriele | |
| 17 | PRESUTTI Christian | |
| 18 | BOVE Gabriele |
| 1 | Lis Idrizi | |
| 3 | Roni Hoti | |
| 4 | Anik Gashi | |
| 5 | Noar Gashi | |
| 6 | Hysni Dovrani | |
| 7 | Orik Azizi | |
| 8 | Art Morina | |
| 9 | Drit Gjonbalaj | |
| 10 | Vlerti Selmani | |
| 11 | Ledri Qafleshi | |
| 19 | Urim Avdiu | |
| 20 | Dion Jashari | |
| 23 | Deon Pacolli | |
| 25 | Diell Ademi |
