Όμιλος A
| Θέση | Ομάδες | Π | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Πντ | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Albarsa | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | - |
| 2 | OFI Academy Athens (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | - |
| 3 | AO Paianias | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | - |
| 4 | Akritas Chlorakas FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | - |
| 5 | Olympiacos Tavrou SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 | - |
| 6 | Pathiakakis FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 | - |
| Ημερομηνία | Ομάδα | Ώρα / Αποτελέσματα | Ομάδα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| OFI Academy Athens (1) | 1 - 3 | 1 - U10 | ||
| Olympiacos Tavrou SC | 3 - 1 | 3 - U10 | ||
| Akritas Chlorakas FC | 0 - 1 | 2 - U10 | ||
| KF Albarsa | 5 - 1 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (1) | 10 - 1 | 1 - U10 | ||
| Akritas Chlorakas FC | 3 - 0 | 3 - U10 | ||
| AO Paianias | 5 - 2 | 3 - U10 | ||
| KF Albarsa | 5 - 2 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (1) | 7 - 2 | 1 - U10 | ||
| AO Paianias | 5 - 0 | 3 - U10 | ||
| KF Albarsa | 5 - 0 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (1) | 4 - 2 | 1 - U10 | ||
| Akritas Chlorakas FC | 4 - 2 | 3 - U10 | ||
| KF Albarsa | 4 - 0 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (1) | 3 - 0 | 1 - U10 |
Όμιλος B
| Θέση | Ομάδες | Π | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Πντ | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACF Fiorentina | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 13 | - |
| 2 | Maroussi City FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 | - |
| 3 | Coerver PRO Academy | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | - |
| 4 | Atlas FC Patras | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | - |
| 5 | Ethnikos Piraeus FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | - |
| 6 | ASAK Protathlites Pefkon (1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | -27 | 0 | - |
| Ημερομηνία | Ομάδα | Ώρα / Αποτελέσματα | Ομάδα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| Coerver PRO Academy | 1 - 0 | 3 - U10 | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (1) | 1 - 6 | 2 - U10 | ||
| ACF Fiorentina | 5 - 0 | 1 - U10 | ||
| Ethnikos Piraeus FC | 1 - 4 | 2 - U10 | ||
| ACF Fiorentina | 6 - 1 | 1 - U10 | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (1) | 0 - 5 | 3 - U10 | ||
| Ethnikos Piraeus FC | 3 - 1 | 2 - U10 | ||
| ACF Fiorentina | 7 - 0 | 1 - U10 | ||
| Maroussi City FC | 3 - 3 | 3 - U10 | ||
| Maroussi City FC | 2 - 1 | 3 - U10 | ||
| Ethnikos Piraeus FC | 0 - 3 | 2 - U10 | ||
| ACF Fiorentina | 13 - 0 | 1 - U10 | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (1) | 0 - 2 | 4 - U10 | ||
| Ethnikos Piraeus FC | 0 - 4 | 2 - U10 | ||
| ACF Fiorentina | 2 - 2 | 1 - U10 |
Όμιλος C
| Θέση | Ομάδες | Π | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Πντ | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 15 | - |
| 2 | AO Paradeisos Amarousiou | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | - |
| 3 | Aristeas Argous FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 9 | - |
| 4 | Davtashen FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | - |
| 5 | ASAK Protathlites Pefkon (2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 3 | - |
| 6 | Olympiacos Voula SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 | - |
| Ημερομηνία | Ομάδα | Ώρα / Αποτελέσματα | Ομάδα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| AEK FC | 8 - 0 | 1 - U10 | ||
| AO Paradeisos Amarousiou | 7 - 0 | 3 - U10 | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (2) | 3 - 1 | 2 - U10 | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (2) | 2 - 4 | 3 - U10 | ||
| Davtashen FC | 5 - 2 | 2 - U10 | ||
| AEK FC | 4 - 0 | 1 - U10 | ||
| AEK FC | 9 - 0 | 1 - U10 | ||
| Olympiacos Voula SC | 0 - 3 | 3 - U10 | ||
| Davtashen FC | 5 - 0 | 2 - U10 | ||
| AEK FC | 20 - 0 | 1 - U10 | ||
| Olympiacos Voula SC | 3 - 4 | 3 - U10 | ||
| Davtashen FC | 3 - 6 | 2 - U10 | ||
| Davtashen FC | 0 - 2 | 4 - U10 | ||
| AEK FC | 4 - 0 | 3 - U10 | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (2) | 0 - 5 | 4 - U10 |
Όμιλος D
| Θέση | Ομάδες | Π | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΓ | Πντ | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Rentis SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 | - |
| 2 | OFI Academy Athens (2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | - |
| 3 | Balzan FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | - |
| 4 | PAS Iliou | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | - |
| 5 | Doxa Anoixis FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | - |
| 6 | Davourlis FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | 1 | - |
| Ημερομηνία | Ομάδα | Ώρα / Αποτελέσματα | Ομάδα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| OFI Academy Athens (2) | 3 - 3 | 1 - U10 | ||
| PAS Iliou | 2 - 0 | 3 - U10 | ||
| Olympiacos Rentis SC | 7 - 0 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (2) | 2 - 1 | 1 - U10 | ||
| Olympiacos Rentis SC | 1 - 1 | 3 - U10 | ||
| Balzan FC | 7 - 0 | 2 - U10 | ||
| Davourlis FC | 0 - 0 | 3 - U10 | ||
| Balzan FC | 1 - 2 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (2) | 3 - 1 | 1 - U10 | ||
| Balzan FC | 3 - 2 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (2) | 1 - 1 | 1 - U10 | ||
| Davourlis FC | 0 - 1 | 3 - U10 | ||
| Olympiacos Rentis SC | 2 - 1 | 3 - U10 | ||
| Balzan FC | 6 - 0 | 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (2) | 2 - 1 | 1 - U10 |
Playoffs 1-8
| Quarter Finals | Semi Finals | Final |
|---|---|---|
| KF Albarsa | ||
30/05/2026 3-4 ![]() 1 - U10 | ||
| Maroussi City FC | ||
31/05/2026 1-12 ![]() 1 - U10 | ||
| Maroussi City FC | ||
| AEK FC | ||
| AEK FC | 31/05/2026 5-4 ![]() 1 - U10 | |
30/05/2026 10-1 ![]() 2 - U10 | ||
| AEK FC | ||
| OFI Academy Athens (2) | ||
| ACF Fiorentina | ||
30/05/2026 4-2 ![]() 3 - U10 | ||
| ACF Fiorentina | ||
31/05/2026 14-3 ![]() 2 - U10 | ||
| OFI Academy Athens (1) | ||
| ACF Fiorentina | ||
| Olympiacos Rentis SC | ||
30/05/2026 7-5 ![]() 4 - U10 | ||
| Olympiacos Rentis SC | ||
| AO Paradeisos Amarousiou |
| Quarter Finals | Semi Finals | Final | Semi Finals | Quarter Finals |
|---|---|---|---|---|
| KF Albarsa | ACF Fiorentina | |||
30/05/2026 3-4 ![]() 1 - U10 | 30/05/2026 4-2 ![]() 3 - U10 | |||
| Maroussi City FC | ACF Fiorentina | |||
31/05/2026 1-12 ![]() 1 - U10 | 31/05/2026 14-3 ![]() 2 - U10 | |||
| Maroussi City FC | AEK FC | OFI Academy Athens (1) | ||
31/05/2026 5-4 ![]() 1 - U10 | ||||
| AEK FC | ACF Fiorentina | Olympiacos Rentis SC | ||
30/05/2026 10-1 ![]() 2 - U10 | 30/05/2026 7-5 ![]() 4 - U10 | |||
| AEK FC | Olympiacos Rentis SC | |||
| OFI Academy Athens (2) | AO Paradeisos Amarousiou |
| Positions 3-4 | |
|---|---|
| Maroussi City FC | |
31/05/2026 5-3 ![]() 2 - U10 | |
| Olympiacos Rentis SC | |
| Positions 5-8 | |
|---|---|
| KF Albarsa | |
31/05/2026 6-3 ![]() 1 - U10 | |
| OFI Academy Athens (2) | |
| OFI Academy Athens (1) | |
31/05/2026 9-4 ![]() 2 - U10 | |
| AO Paradeisos Amarousiou |
| Positions 5-8 | Positions 5-8 | |
|---|---|---|
| KF Albarsa | OFI Academy Athens (1) | |
31/05/2026 6-3 ![]() 1 - U10 | 31/05/2026 9-4 ![]() 2 - U10 | |
| OFI Academy Athens (2) | AO Paradeisos Amarousiou |
Playoffs 9-16
| Qualifications 9-16 | Positions 9-12 | |
|---|---|---|
| AO Paianias | ||
30/05/2026 0-3 ![]() 1 - U10 | ||
| Atlas FC Patras | ||
31/05/2026 2-1 ![]() 3 - U10 | ||
| Atlas FC Patras | ||
| Aristeas Argous FC | ||
30/05/2026 5-6 ![]() 2 - U10 | ||
| PAS Iliou | ||
| PAS Iliou | ||
| Coerver PRO Academy | ||
30/05/2026 0-2 ![]() 3 - U10 | ||
| Akritas Chlorakas FC | ||
31/05/2026 2-9 ![]() 4 - U10 | ||
| Akritas Chlorakas FC | ||
| Balzan FC | ||
30/05/2026 10-1 ![]() 4 - U10 | ||
| Balzan FC | ||
| Davtashen FC |
| Qualifications 9-16 | Positions 9-12 | Positions 9-12 | Qualifications 9-16 | |
|---|---|---|---|---|
| AO Paianias | Coerver PRO Academy | |||
30/05/2026 0-3 ![]() 1 - U10 | 30/05/2026 0-2 ![]() 3 - U10 | |||
| Atlas FC Patras | Akritas Chlorakas FC | |||
31/05/2026 2-1 ![]() 3 - U10 | 31/05/2026 2-9 ![]() 4 - U10 | |||
| Atlas FC Patras | Akritas Chlorakas FC | |||
| Aristeas Argous FC | Balzan FC | |||
30/05/2026 5-6 ![]() 2 - U10 | 30/05/2026 10-1 ![]() 4 - U10 | |||
| PAS Iliou | Balzan FC | |||
| PAS Iliou | Davtashen FC |
| Positions 13-16 | |
|---|---|
| AO Paianias | |
31/05/2026 1-3 ![]() 1 - U10 | |
| Aristeas Argous FC | |
| Coerver PRO Academy | |
31/05/2026 7-3 ![]() 2 - U10 | |
| Davtashen FC |
| Positions 13-16 | Positions 13-16 | |
|---|---|---|
| AO Paianias | Coerver PRO Academy | |
31/05/2026 1-3 ![]() 1 - U10 | 31/05/2026 7-3 ![]() 2 - U10 | |
| Aristeas Argous FC | Davtashen FC |
Playoffs 17-24
| Qualifications 17-24 | Positions 17-20 | |
|---|---|---|
| Olympiacos Tavrou SC | ||
30/05/2026 5-0 ![]() 1 - U10 | ||
| Olympiacos Tavrou SC | ||
31/05/2026 2-4 ![]() 3 - U10 | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (1) | ||
| ASAK Protathlites Pefkon (2) | ||
30/05/2026 0-6 ![]() 2 - U10 | ||
| Davourlis FC | ||
| Davourlis FC | ||
| Ethnikos Piraeus FC | ||
30/05/2026 5-3 ![]() 3 - U10 | ||
| Ethnikos Piraeus FC | ||
31/05/2026 4-3 ![]() 4 - U10 | ||
| Pathiakakis FC | ||
| Doxa Anoixis FC | ||
30/05/2026 4(3)-4(2) ![]() 4 - U10 | ||
| Doxa Anoixis FC | ||
| Olympiacos Voula SC |
| Qualifications 17-24 | Positions 17-20 | Positions 17-20 | Qualifications 17-24 | |
|---|---|---|---|---|
| Olympiacos Tavrou SC | Ethnikos Piraeus FC | |||
30/05/2026 5-0 ![]() 1 - U10 | 30/05/2026 5-3 ![]() 3 - U10 | |||
| Olympiacos Tavrou SC | Ethnikos Piraeus FC | |||
31/05/2026 2-4 ![]() 3 - U10 | 31/05/2026 4-3 ![]() 4 - U10 | |||
| ASAK Protathlites Pefkon (1) | Pathiakakis FC | |||
| ASAK Protathlites Pefkon (2) | Doxa Anoixis FC | |||
30/05/2026 0-6 ![]() 2 - U10 | 30/05/2026 4(3)-4(2) ![]() 4 - U10 | |||
| Davourlis FC | Doxa Anoixis FC | |||
| Davourlis FC | Olympiacos Voula SC |
| Positions 21-24 | |
|---|---|
| ASAK Protathlites Pefkon (1) | |
31/05/2026 5-6 ![]() 3 - U10 | |
| Olympiacos Voula SC | |
| Pathiakakis FC | |
31/05/2026 2-3 ![]() 4 - U10 | |
| ASAK Protathlites Pefkon (2) |
| Positions 21-24 | Positions 21-24 | |
|---|---|---|
| ASAK Protathlites Pefkon (1) | Pathiakakis FC | |
31/05/2026 5-6 ![]() 3 - U10 | 31/05/2026 2-3 ![]() 4 - U10 | |
| Olympiacos Voula SC | ASAK Protathlites Pefkon (2) |






















